






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 137 | 2203 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | GOLDN - 136 | 2268 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 135 | 8854 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 134 | 8621 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 133 | 2145 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 132 | 9017 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 131 | 3245 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 130 | 8079 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 129 | 5412 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GOLDN - 128 | 8197 |
