
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 981 | 6396 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 980 | 0214 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 979 | 1078 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 978 | 4271 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 977 | 1074 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 976 | 7568 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 975 | 0281 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 974 | 8529 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 973 | 0874 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 972 | 1147 |
