






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 143 | 8972 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 142 | 1122 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 141 | 8901 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 140 | 8976 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 139 | 7088 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 138 | 0712 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 137 | 2264 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 136 | 9156 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 135 | 6985 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 134 | 5271 |
